Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NATALIA LIMA BARROS | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.026,63 | 76,99 | 949,64 | |
| NADSON FERRAZ DA MOTA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 10.432,39 | 5.176,52 | 5.255,87 | |
| PETTERSON SILVA DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.026,63 | 76,99 | 949,64 | |
| RICARDO COSTA CRUZ | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/05/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.026,63 | 76,99 | 949,64 | |
| RONALDO MARQUES DE QUEIROZ JUNIOR | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/09/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.026,63 | 76,99 | 949,64 | |
| SALMA DE SOUSA SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 10.432,39 | 6.849,53 | 3.582,86 | |
| SAMUEL CARVALHO SUCUPIRA MADUREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 14/05/2026 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 995,12 | 68,89 | 926,23 | |
| SEBASTIAO FELIX DA CUNHA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 10.432,39 | 2.676,53 | 7.755,86 | |
| SICERINO RIBEIRO ALVES | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.026,63 | 76,99 | 949,64 | |
| TANIA MARIA CHAVES LIMA VIANA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 | SECRETARIO GERAL | COMISSIONADOS | 1.900,00 | 146,68 | 1.753,32 | |
| TAPODJAYRA RODRIGUES SANTOS GUAJAJARA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 10.432,39 | 5.668,63 | 4.763,76 | |
| VALDEIR ALVES PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/04/2026 | 30 | MOTORISTA | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILSON VIEIRA SANTANA | CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 10.432,39 | 2.676,53 | 7.755,86 |



Aguarde...